| Titre : | Infographie de la Seconde Guerre mondiale |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Perrin, 2021 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-262-09701-1 |
| Format : | 192 p. |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 940.53 (Seconde guerre mondiale) |
| Mots-clés : | seconde guerre mondiale |
| Résumé : | Présentation sous forme d'infographie documentée : le cadre matériel et humain, armes et armées, batailles et campagnes, les pertes, le système concentrationnaire nazi, la shoah, résister, collaborer, projet Manhattan |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |



