| Titre : | 100 fiches pour comprendre la bourse et les marchés financiers |
| Auteurs : | Nicolas Danglade, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 8ème éd. |
| Editeur : | Bréal, 2022 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7495-5280-4 |
| Format : | 256 p. |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 332- Economie financière |
| Mots-clés : | finances/système financier/marché financier |
| Résumé : | A quoi servent les marchés financiers ? Quels sont les différents types de produits financiers ? Quelles sont leurs modalités d'utilisation ? Comment se produit une crise financière ? Quelles sont ses conséquences sur l'activité économique ? Comment éviter les crises financières ? Ces questions, et bien d'autres, trouvent leur réponse dans cet ouvrage. Composé de 100 fiches rigoureuses, claires et structurées, il s'organise autour de trois parties : I. Histoire et théorie ; II. Mécanismes et produits ; III. Enjeux et problématiques. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1015570 | 332 DAN | Livre - Documentaire | CDI | Documentaires | Disponible |



