| Titre : | [Utiliser l'IA en histoire-géographie : 45 fiches pratiques pour se lancer ; collège, lycée] |
| Auteurs : | Ludovic Chevassus, Auteur ; Elodie Thédenat-Clivier, Auteur ; Paul Fermon, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Belin éducation, 2025 |
| Collection : | Tout pour la classe, ISSN 3074-7686 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 979-10-358-4177-5 |
| Format : | 223 pages |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | IA/Intelligence artificielle/pédagogie/histoire-géographie |
| Résumé : | Un guide pratique pour vous aider à exploiter toutes les possibilités offertes par l'IA en histoire-géographie : préparer vos cours et personnaliser les apprentissages ; enseigner avec l'IA et éduquer aux médias et à l'information ; encadrer l'usage de l'IA. 45 fiches faciles d'accès pour vous lancer : des objectifs clairs, les modalités de réalisation et les compétences visées ; des déroulés pas à pas illustrés d'exemples de prompts et de réponses de l'IA ; des conseils, des zooms et des pistes d'approfondissement. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1017625 | 371.3 CHE | Livre - Documentaire | CDI | Documentaires | Disponible |



